Nennungen der Mannschaften für die Saison 2007.
| Club | Style Concil Squashteam UWK |
SC Sunrise Bruck/Mur | SC Agip Amore Motore |
| |
|
|
|
| 1 | Springall Dawn | Leitner Manuel | Schukoff Robert |
| 2 | Foxhall Nigel | Pointner Philipp | Weber Günter |
| 3 | Koller Richard | Brauneder Thomas | Budna Philip |
| 4 | Repija Zoran | Lettner Hans-Peter | Stoisser Peter |
| 5 | Maringer Thomas | Ulrich Kurt | |
| 6 | Pfurtscheller Julia | Erkinger Harald | |
| 7 | Ainberger Michaela |
| Club | USC 2000/ Kärnten |
SC Hartberg | |
| |
|
||
| 1 | Ganzer Leonhard | Wagner-Petschauer Bernard | |
| 2 | Lausegger Kurt | Kainz Andreas | |
| 3 | Gradnitzer Ines | Stibor Helmut | |
| 4 | Gradnitzer Theresa | Wolf Christian | |
| 5 | Gradnitzer Judith | Tropper Thomas | |
| 6 | Tieber Roman | Bartosch Christoph | |
| 7 | Karancsonyi Michael | ||
| 8 | Reiter Wolfgang | ||
| 9 | Zupan Florian |
Fr., 02.03.2012 - 17:00 Uhr:
5. Hobbyturnier / LSZ
Fr., 09.03.2012 - 19:00 Uhr:
1.Klasse 5. Runde / LSZ
Fr., 16.03.2012 - 19:00 Uhr:
Landesliga 7. Runde / LSZ